Сухі трансформатори

  • Данные
  • Наличие на складе

Описание:

Характеристики:

Поделиться:

Тип и мощность

Напряжение

Группа соединений

Прав.

лев.

ТСЗ 250 10  / 0,4   Y-Yн
ТСЗ 250 6  / 0,4     Δ -Yн
ТСЗ 400 10  / 0,4   Y-Yн
ТСЗ 400 6  / 0,4    Δ -Yн
ТСЗ 630  10  / 0,4   Y-Yн
ТСЗЛ 630  10  / 0,4   Δ -Yн
ТСЗПМ 800  6  / 0,41   Y-Y
ТСЗС 1000  6,3  / 0,4    Δ -Yн
ТСЗП 1000  6  / 0,41   Y -Δ
ТСЗСУ 1000  10  / 0,4   Y-Yн
ТСЗУ 1600  6  / 0,4      Δ  -Yн

Сухие трансформаторы малой мощности

Тип и мощность

Напряжение

Группа соединений

Прав.

лев.

ТСЗ 1,6  380 / 36   Y-Yн
ТСЗ 1,6 380 / 230  Y-Yн
ТСЗ 2,5 380 / 12   Y-Yн
ТСЗ 2,5 380 / 230  Y-Yн
ТСЗ 10 380 / 230  Y-Yн
ТСЗ 25 380 / 230  Y-Yн
ТСЗ 40 380 / 380  Y-Yн
ТСЗ 40 380 / 230  Y-Yн
ТСКС 40 10 / 0,4   Y-Yн
ТСКС 40  6 / 0,4   Y-Yн
ТСКС 40 10 / 0,23  Y-Yн
ТСЗ 63 380 / 230  Y-Yн
ТЭСК 63 380/ 90 – 270
ТЭСЗ 100 380/ 90 – 270
ТЭСЗ 100 380/ 53 – 219

Реакторы

РЗДСОМ 115/6 У1 7,2 √3 кВ
РЗДСОМ 260/6 У1 6,8 √3 кВ
РЗДСОМ 460/6 У1 6,6 √3 кВ
РЗДСОМ 380/10 У1 11 / √3 кВ
РЗДСОМ 380/10 У1 11 / √3 кВ
РЗДСОМ 310/35 У1 35 / √3 кВ
РТСТ 660 0,064 660А 0,064мГн 410В
СРОСЗ 800 800А 1,95мГн Uисп 6 кВ
ФРОС 1250 Інн 2500 0,32мГн
Заказать данную продукцию можно по телефону
+38(050)60-30-695 +38(067)813-49-91
Заказать