Резистори

  • Данные
  • Наличие на складе

Описание:

В наявності на складі ПП “ГРБ “Енергія” резистори: С1, С2, С5, СП3, ПЕ, ПЕВ, ППБ, ТВО, ПТ, ОСПЕВ та ін.

Характеристики:

Поделиться:

Наименование Количество
С5-35В-10; 3,6 кОм 44
С5-35В-16; 3,9 кОм 6
С5-35В-25Вт; 2,2 кОм 71
С5-35В-100Вт; 2,4 кОм 2
С5-35В-100Вт; 3 кОм 6
С5-35В-25Вт; 1кОм 28
С5-35В-10Вт; 47 Ом 5
СП3-33-23;  0,25Вт; 1мОм 71
СП3-33-23;  0,125Вт; 68 кОм 880
СП3-38-23;  0,125Вт; кОм 110
С2-10-2; 75 Ом 162
С1-4-0,125; 10 кОм 2000
С1-4-0,125; 100 кОм 5000
С1-4-0,125; 10 Ом 2000
С1-4-0,125; 15 Ом 1500
С1-4-0,125; 1мОм 3500
С1-4-0,125; 3,3 кОм 1500
С1-4-0,125; 33 Ом 100
С1-4-0,125; 330 Ом 1000
С1-4-0,125; 4,7 кОм 2000
С1-4-0,125; 27 кОм 2500
С1-4-0,125; 47 кОм 3000
С1-4-0,125; 470 кОм 1500
ПЭ-20; 300 Ом 8
ПЭ-20; 5,1 кОм 7
ПЭ-20; 2,2 кОм 71
ПЭ-25; 5,1 кОм 1
ПЭ-20; 900 Ом 5
ПЭ-25; 910 Ом 10
ПЭ-50; 3,6 кОм 3
ПЭ-50; 3,9 кОм 45
ПЭ-50; 4,7 кОм 2
ПЭ-50; 470 Ом 8
ПЭ-50; 2 кОм 1
ПЭ-50; 2,2 кОм 4
ПЭ-50; 2,4 кОм 2
ПЭ-50; 200 Ом 6
ПЭ-50; 1,8 кОм 1
ПЭ-50; 3 кОм 19
ПЭ-50; 4,3 кОм 62
ПЭ-50; 1 кОм 134
ПЭ-50; 270 Ом 2
ПЭ-50; 10 кОм 2
ПЭ-50; 1 Ом 480
ПЭ-50; 2,7 кОм 568
ПЭ-50; 8,2 кОм 5
ПЭ-50; 120 Ом 5
ПЭ-50; 560 Ом 1
ПЭ-50; 680 Ом 6
ПЭ-75;  5,1 кОм 2
ПЭ-75;  2 кОм 1
ПЭ-75;  620 Ом 21
ПЭ-75;  600 Ом 4
ПЭ-75;  680 Ом 172
ПЭ-75;  180 Ом 4
ПЭ-75;  510 Ом 3
ПЭ-75;  220 Ом 9
ПЭ-75;  200 Ом 3
ПЭ-150;  390 Ом 83
ПЭ-150;  330 Ом 2
ПЭ-150;  300 Ом 2
ПЭ-150;  30 Ом 2
ПЭ-150;  15 Ом 1
ПЭ-150;  150 Ом 2
ПЭ-150;  510 Ом 1
ПЭ-150;  360 Ом 25
ПЭ-150;  820 Ом 6
ПЭ-150;  680 Ом 2
ПЭВ-10; 3,6 кОм 2
ПЭВ-10; 390 Ом 1
ПЭВ-10; 150 Ом 2
ПЭВ-10; 330 Ом 1
ПЭВ-10; 30 Ом 1
ПЭВ-10; 1,3 кОм 1
ПЭВ-10; 1,5 кОм 1
ПЭВ-10; 1,6 кОм 2
ПЭВ-10; 1,8 кОм 1
ПЭВ-10; 2,2 кОм 9
ПЭВ-10; 2,4 кОм 14
ПЭВ-10; 2,7 кОм 7
ПЭВ-10; 3,3 кОм 10
ПЭВ-10; 4,3 кОм 2
ПЭВ-10; 4,7 кОм 1
ПЭВ-10; 5,1 кОм 1
ПЭВ-10; 8,2 кОм 1
ПЭВ-10; 510 Ом 21
ПЭВ-15; 47 Ом 3
ПЭВ-15; 4,7 кОм 3
ПЭВ-20; 4,7 кОм 11
ПЭВ-20; 2 кОм 67
ПЭВ-20; 2300 Ом 15
ПЭВ-20; 2400 Ом 2
ПЭВ-20; 300 Ом 2
ПЭВ-20; 1 кОм 10
ПЭВ-25; 2 кОм 155
ПЭВ-25; 47 Ом 19
ПЭВ-25; 3,9 кОм 43
ПЭВ-25; 200 Ом 1
ПЭВ-25; 3,9 кОм 43
ПЭВ-25; 200 Ом 1
ПЭВР-25; 510 Ом 3
ПЭВ-25; 1,5 кОм 6
ПЭВ-25; 3,0 кОм 10
ПЭВ-25; 4,3 кОм 2
ПЭВ-25; 100 Ом 7
ПЭВ-25; 220 Ом 1
ПЭВ-25; 680 Ом 3
ПЭВ-25; 2700 Ом 1
ПЭВ-25; 1 кОм 209
ПЭВ-50; 3,9 кОм 524
ПЭВ-50; 390 Ом 5
ПЭВ-50; 4,7 кОм 35
ПЭВ-50; 470 Ом 94
ПЭВ-50; 2,2 кОм 65
ПЭВ-50; 200 Ом 3
ПЭВ-50; 240 Ом 51
ПЭВ-50; 1,8 кОм 19
ПЭВ-50; 3 кОм 64
ПЭВ-50; 43 кОм 569
ПЭВ-50; 330 Ом 16
ПЭВ-50; 330 Ом 24
ПЭВ-50; 1,2 кОм 8
ПЭВ-50; 1,5 кОм 42
ПЭВ-50; 2,7 кОм 129
ПЭВ-50; 120 Ом 4
ПЭВ-50; 270 Ом 12
ПЭВ-50; 1 кОм 342
ПЭВ-50; 1,3 кОм 1
ПЭВ-50; 5,1 кОм 2
ПЭВ-50; 5,6 кОм 9
ПЭВ-50; 510 Ом 3
ПЭВ-50; 910 Ом 10
ПЭВ-50; 620 Ом 2
ПЭВ-100;  150 Ом 22
ПЭВ-100;  240 Ом 2
ПЭВ-100;  510 Ом 16
ПЭВ-100;  560 Ом 2
ПЭВ-100;  470 Ом 9
ПЭВ-100;  47 Ом 18
ПЭВ-100;  620 Ом 21
ПЭВ-100;  820 Ом 1
ПЭВ-100;  750 Ом 1
ПЭВ-100;  10 кОм 1
ПЭВ-100;  1 кОм 20
ПЭВ-100;  2,7 кОм 8
ПЭВ-100;  2,2 кОм 1
ППБ – 50Д-50Вт;220 Ом 81
ППБ – 50Д-50Вт; 470 Ом 127
ТВО – 60;120 Ом 3
ГУ – 32. 2
ПТ-50 Т2; 220 Ом 44
ПТ-25 ; 2000 Ом 4
ПТ-25; 1000 Ом 81
ПТ-25; 3,9 Ом 69
ПТ-25; 3900 Ом 16
ОСПЭВ-7,5; 470 Ом 12
ОСПЭВ; 3,6 кОм 1
Термопреобразователь сопротивления ТСМ  А184 560
Заказать данную продукцию можно по телефону
+38(050)60-30-695 +38(067)813-49-91
Заказать