Трансформатори силові
- Данные
- Наличие на складе
Трансформаторы силовые
|
Тип и мощность |
Напряжение Группа соединений |
Прав. лев. |
| ОМ 0,63 | 6 / 0,23 | |
| ОМ 4 | 10 / 0,23 | |
| Т М 2 | 6 / 0,23 Y-Yн | |
| Т М 2 | 10 / 0,23 Y-Yн | |
| Т М 25 | 6 / 0,23 Y-Yн | |
| Т М 25 | 10 / 0,23 Y-Yн | |
| Т М 25 | 6 / 0,23 Y-Yн | |
| Т М 25 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М З 25 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М 25 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т Н З 40 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М 63 | 0,4 / 0,05 Y-Yн | |
| Т М 100 | 6 / 0,4 Y-Zн | |
| Т М 160 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М 250 | 6 / 0,4 D-Yн | |
| Т М 250 | 6 / 0,4 Y-Zн | |
| Т М 250 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М 250 | 10 / 0,4 Y-Zн | |
| Т М В м 250 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М Г 250 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М В 250 | 10 / 0,4 D-Yн | |
| Т М В Г 250 | 6 / 0,4 D-Yн | |
| Т М Ф 250 | 6 / 0,4 D-Yн | |
| Т М В 400 | 6 / 0,4 D-Yн | |
| Т М 400 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М Г 400 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М ф 630 | 6 / 0,4 D-Yн | |
| Т М 630 | 6 / 3,15 Y-Yн | |
| Т М В м 630 | 10 / 0,4 D-Yн | |
| Т М В м 630 | 6 / 0,4 Y -Yн | |
| Т М В 630 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М З 630 | 6 / 0,4 Y-Yн | лев. |
| Т М З 630 | 6 / 0,4 D-Yн | прав. |
| Т М З 630 | 6 / 0,4 D-Yн | лев. |
| Т М З 630 | 10 / 0,4 Y-Yн | прав. |
| Т М З 630 | 10 / 0,4 Y-Yн | лев. |
| Т М З 630 | 10 / 0,4 D-Yн | прав. |
| Т М З 630 | 10 / 0,4 D-Yн | лев. |
| Т М 1000 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М 1000 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М З 1000 | 6 / 0,4 Y-Yн | прав. |
| Т М З 1000 | 6 / 0,4 Y-Yн | лев. |
| Т М З 1000 | 6 / 0,4 D-Yн | прав. |
| Т М З 1000 | 6 / 0,4 D-Yн | лев. |
| Т М З 1000 | 10 / 0,4 Y-Yн | прав. |
| Т М З 1000 | 10 / 0,4 Y-Yн | лев. |
| Т М З 1000 | 10 / 0,4 D-Yн | прав. |
| Т М З 1000 | 10 / 0,4 D-Yн | лев. |
| Т М В м 1000 | 10 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М В м 1000 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М В м 1000 | 6 / 0,23 Yн – D | |
| Т М В м 1000 | 10 / 6,3 Y – D | |
| Т М 1600 | 6 / 0,4 Y-Yн | |
| Т М З 1600 | 6 / 0,4 D-Yн | прав. |
| Т М З 1600 | 6 / 0,4 D-Yн | лев. |
| Т М 1600 | 35 / 11 Y – D | |
| Т М Н 1600 | 35 / 11 Y – D | |
| Т М Н 2500 | 35 / 6,3 Y – D | |
| Т М Н 2500 | 35 / 11 Y – D | |
| Т М Н 4000 | 35 / 6,3 Y – D | |
| Т М Н 4000 | 35 / 11 Y – D | |
| Т М Н 6300 | 115 /6,6 Yн – D | |
| Т М Н 6300 | 115 /16,5 Yн – D | |
| ТМПУ 2000 | 10 / 0,565 | |
| ЭОМН 2000 | 10 / 0,093-0,041 | |
| ЭТЦПК 7500 | 10 / 0,278-0,115 | |
| ТДНПУ 12500 | 6 / 0,154-0,093 | |
| ТДНПУ 12500 | 10 / 0,154-0,093 | |
| ТДНП 40000 | 10 / 0,7-0,15 |
Заказать данную
продукцию можно
по телефону
+38(050)60-30-695
+38(067)813-49-91







