Электродвигуни общепром.
- Данные
- Наличие на складе
|
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |
||||
|
АСИНХРОННЫЕ |
||||
|
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ |
||||
|
Наименование, крепление (Л, Ф, Л/Ф) |
Мощность, кВт |
Об/м |
||
| 4АМ 50А4, Ф | 0,06 | 1350 | ||
| АИР 50А4, Ф | 0,06 | 1340 | ||
| АВЕ-052-4М, Ф,Л | 0,06 | 1350 | ||
| ТУР 1260, Ф | 0,06 | 1400 | ||
| АВ-052-2М, Ф | 0,09 | 2800 | ||
| АИР56А2, Ф | 0,18 | 2730 | ||
| 4АМ56А2, Ф | 0,18 | 2760 | ||
| АПН 11/2, Л/Ф | 0,18 | 2750 | ||
| АИР 56В2, Л | 0,25 | 2730 | ||
| 4АМ63А4, Л | 0,25 | 1380 | ||
| АИРМ 63 А4, Ф | 0,25 | 1380 | ||
| АИРМ 63 А4 Тр(с крыльч.) | 0,25 | 1395 | ||
| МО 71А4D, Л | 0,25 | 1380 | ||
| АИРБ 71А4 (с крыльч.) | 0,25 | 1420 | ||
| 4АМ 63А4Тр(с крыльч.) | 0,25 | 1370 | ||
| АИС 71 А4 Тр (с крыльч.) | 0,25 | 1320 | ||
| 2ДАТ 120-250-1,5-У1 (с крыльч.) | 0,25 | 1310 | ||
| АИР 71 В8, Л, Л/Ф, Ф | 0,25 | 690 | ||
| АИР 63А2 П, Л,Л/Ф | 0,37 | 2790 | ||
| АИРМ 63А2, Л | 0,37 | 2810 | ||
| АИР 71 А6, Л, Л/Ф, Ф | 0,37 | 915 | ||
| 4АМ80А6, Ф | 0,37 | 920 | ||
| АИР 80А8, Ф | 0,37 | 700 | ||
| ДО71А2, Л | 0,55 | 3000 | ||
| АИР 71А4, Л/Ф | 0,55 | 1360 | ||
| 4АМ80А4, Л | 0,55 | 1400 | ||
| АИ2М80А4, Л | 0,55 | 1380 | ||
| 4АМ 71А4, Л/Ф | 0,55 | 1390 | ||
| АИР 80В8, Л/Ф | 0,55 | 690 | ||
| АИР 71А2, Л | 0,75 | 2820 | ||
| АИР 71В4, Л, Ф | 0,75 | 1350 | ||
| 4АМ 71В4,Ф | 0,75 | 1370 | ||
| АИР 80А6, Л, Ф | 0,75 | 920 | ||
| АИМ 90LA6, Л | 0,75 | 930 | ||
| АИУ 90LA6, Л | 0,75 | 930 | ||
| АИР 90LA8, Л/Ф, Ф | 0,75 | 705 | ||
| 4 АМХ 90LA8, Ф | 0,75 | 700 | ||
| АИР 71В2, Л/Ф | 1,1 | 2800 | ||
| АИР 80А4, Л, Ф, Л/Ф | 1,1 | 1410 | ||
| А/О/МШР 41-4, Л/Ф | 1,1 | 1410 | ||
| АИР 80В6, Л, Л/Ф | 1,1 | 925 | ||
| АО-90L-6 | 1,1 | 940 | ||
| АИР 90LB8, Ф | 1.1 | 690 | ||
| АИР 90LB8, Ф | 1.1 | 710 | ||
| 4АМХ 90LB8, Ф | 1,1 | 700 | ||
| АИР 80А2, Л | 1,5 | 2880 | ||
| АИР 80В4, Л, Ф, Л/Ф | 1,5 | 1410 | ||
| МАО 112S4, Л | 1.6 | 1420 | ||
| ТНГО 112 S4, Л | 1,6 | 1425 | ||
| АИММ 90L6,Л | 1,5 | 930 | ||
| 4АМА 90L6,Л | 1.5 | 940 | ||
| АИР 90L6, Л | 1,5 | 935 | ||
| ДАТ 80В2, Л | 2,2 | 2840 | ||
| АИР 80 В2, Л, Л/Ф, Ф | 2,2 | 2860 | ||
| 4АМ 90L4, Ф | 2.2 | 1410 | ||
| МТ 100L4, Ф | 2.2 | 1430 | ||
| 4 АМА 100L6, Ф | 2.2 | 950 | ||
| АИР 112МА8, Л, Л/Ф, Ф | 2,2 | 709 | ||
| АИММ 112МА8, Ф | 2,2 | 710 | ||
| МОМ 132 S8, Л | 2.2 | 720 | ||
| 4 АМХ 90L2, Л/Ф | 3 | 2820 | ||
| АИМ 90 L2, Л | 3 | 2850 | ||
| 4АО-100L-20, Л | 3 | 2860 | ||
| АИР 90 L2, Л, Л/Ф, Ф | 3 | 2870 | ||
| 4АМА 100S4, Л | 3 | 1410 | ||
| АИР 100 S4,Ф | 3 | 1410 | ||
| VZP 100L4, Ф | 3 | 1440 | ||
| АИМ 112МА6, Л/Ф | 3 | 945 | ||
| АИРУ 112МА6, Л | 3 | 950 | ||
| АК 112 L6, Л/Ф | 3 | 940 | ||
| АМУ 132 S6, Л | 3 | 950 | ||
| АИР112МА6, Л, Л/Ф, Ф | 3 | 950 | ||
| АИР112МВ8, Л, Ф | 3 | 709 | ||
| 4АМА 100S2, Л,Л/Ф,Ф | 4 | 2880 | ||
| АИММ 100 S2, Л | 4 | 2880 | ||
| 4АМА 100L4, Л, Л/Ф | 4 | 1410 | ||
| АИММ 100L4 , Л | 4 | 1427 | ||
| 4АР 112М4,Ф | 4 | 1440 | ||
| АИУ 100L4, Л | 4 | 1427 | ||
| 4АМ 112МВ6 УП, Ф | 4 | 945 | ||
| АИР 112МВ6, Ф | 4 | 950 | ||
| 4АМ 132S8, Л, Л/Ф, Ф | 4 | 720 | ||
| ВАО 51-8 , Ф | 4 | 725 | ||
| АИУ 132 S8, Л | 4 | 710 | ||
| АИММ 100L2, Л | 5.5 | 2856 | ||
| 4АМА 100 L2, Л, Л/Ф | 5,5 | 2880 | ||
| АМУ 132SA2, Л, Ф | 5.5 | 2880 | ||
| АИР 112М4, Л, Ф | 5,5 | 1430 | ||
| АИРУ 112М4, Л | 5,5 | 1430 | ||
| АИУ 112 М4, Л, Ф | 5,5 | 1440 | ||
| АИММ112 М4, Л | 5,5 | 1440 | ||
| 2В 112 М4, Л | 5,5 | 1440 | ||
| АИР 112М4 РЭ, Ф | 5,5 | 1430 | ||
| АК 112 L4, Ф | 5.5 | 1410 | ||
| АМУ 132 S4, Л | 5.5 | 1430 | ||
| 4АМ 132S-6, Л, Ф | 5.5 | 960 | ||
| АИРМ 132 S-6, Л | 5.5 | 960 | ||
| АИР 132 М8, Л | 5,5 | 710 | ||
| ВАО 52-8, Л | 5,5 | 725 | ||
| АК 112 L2 , Л, Ф | 7,5 | 2880 | ||
| АИРУ 112М2, Л | 7,5 | 2895 | ||
| 4АМ112М2, Л | 7,5 | 2920 | ||
| АМУ 132 В2, Ф | 7,5 | 2895 | ||
| АИР 112М2, Л | 7,5 | 2895 | ||
| АОК2-52-4, Л | 7,5 | 1420 | ||
| 4А(М) 132S-4, Л,Ф | 7.5 | 1450 | ||
| АИР 132S-4, Ф | 7,5 | 1440 | ||
| АИММ 132S-4, Л | 7,5 | 1450 | ||
| АМУ 132М-4, Л,Ф | 7,5 | 1430 | ||
| МВТ 132М,Ф | 7,5 | 1430 | ||
| ДМР 160МА, Л | 7,5 | 1460 | ||
| ВАО 51-4, Л | 7,5 | 1460 | ||
| ВАО 52-6, Л | 7,5 | 970 | ||
| 4АМ132 М6, Л, Ф,Л/Ф | 7,5 | 960 | ||
| АИР 132М6, Л, Л/Ф, Ф | 7,5 | 960 | ||
| АИРМ 132 М6, Л, Л/Ф | 7,5 | 960 | ||
| АИУ 132 М6, Л | 7,5 | 960 | ||
| 2АИМС 160М6, Л | 7,5 | 950 | ||
| 2В 132М6, Л | 7,5 | 960 | ||
| АИМ 132М6, Л | 7,5 | 960 | ||
| 4АМ 160 S-8, Л, Ф | 7.5 | 730 | ||
| АИР 160 S-8, Л | 7,5 | 728 | ||
| АМ 61-4,Л | 8 | 1420 | ||
| 4АМ 160S6,Ф | 11 | 975 | ||
| АИМР 160 S6 , Л | 11 | 975 | ||
| 2АИМС 160 L6,Л | 11 | 950 | ||
| АИУ 132 М2, Л | 11 | 2904 | ||
| АИММ 132 М2, Л, Л/Ф | 11 | 2904 | ||
| МВТ 160МА, Л | 11 | 2925 | ||
| 4АМ 132М2, Л,Л/Ф | 11 | 2900 | ||
| АИР 132 М2, Л, Ф | 11 | 2910 | ||
| АИМ 132S4, Л | 11 | 1443 | ||
| АИМ 132 М4, Л | 11 | 1443 | ||
| АИУ 132 М4, Л | 11 | 1443 | ||
| 4АМ 132 М4, Л | 11 | 1440 | ||
| АИРМ 132М4, Л, Л/Ф | 11 | 1450 | ||
| АИР 132 М4, Л | 11 | 1450 | ||
| АД132М4,Л | 11 | 1440 | ||
| 4АМ 160 S2, Л, Ф | 15 | 2910 | ||
| МО 160 S2, Л | 15 | 2925 | ||
| АМУ 160 МВ2, Л | 15 | 2904 | ||
| 4АМР 160 S4, Л, Ф | 15 | 1460 | ||
| МО 160 S4,Л | 15 | 1450 | ||
| АМУ 160 L4, Л | 15 | 1440 | ||
| 4АМ 160 М6, Ф | 15 | 975 | ||
| 4АМ 180М8, Л | 15 | 730 | ||
| АИР160S2, Л | 15 | 2910 | ||
| АИР160S4, Л,Л/Ф | 15 | 1460 | ||
| 4АМ 160М2,Л | 18,5 | 2910 | ||
| АМУ 160L2, Л | 18.5 | 2904 | ||
| 4АМ 160М4, Л | 18,5 | 1460 | ||
| 4АМР 160М4, Л | 18,5 | 1460 | ||
| АИР 160М4, Л | 18,5 | 1460 | ||
| МО 160М4, Л | 18,5 | 1450 | ||
| АИР 180 М6, Л | 18,5 | 975 | ||
| АСИБЗ-200 Л, Л | 18,5 | 975 | ||
| 4АМ 200М8, Ф | 18,5 | 730 | ||
| 4АМР 200 М8,Л | 18,5 | 730 | ||
| ВАО 71-2, Л | 22 | 2940 | ||
| В180S4, Л | 22 | 1465 | ||
| АИМР 180 S4, Л | 22 | 1470 | ||
| АИР 180 S4, Л, Л/Ф | 22 | 1465 | ||
| 4АМ 180 S4, Л | 22 | 1470 | ||
| 4АМР 180 S4, Л | 22 | 1460 | ||
| МО 180 L4, Л | 22 | 1460 | ||
| АК 200М4, Л | 22 | 1460 | ||
| АМУ 200 LВ6, Ф | 22 | 970 | ||
| АСИБЗ-200L-30х1500, Л | 30 | 1460 | ||
| АМУ200 L4, Ф | 30 | 1470 | ||
| ВРП 180М4, Л | 30 | 1460 | ||
| 4АМ 225 М8, Л | 30 | 735 | ||
| 4АМУ 225 М8, Л | 30 | 735 | ||
| 4АМИ 200М2, Л | 37 | 2940 | ||
| 4АМ 200 М2,Л | 37 | 2940 | ||
| 4АМ 200М4, Л, Л/Ф | 37 | 1470 | ||
| 4АМР 200М4 БС, Л | 37 | 1470 | ||
| ВРП 200М4Р, Ф | 37 | 1460 | ||
| АМУ 225 S4, Л | 37 | 1470 | ||
| 4АМ 225М6, Л, Л/Ф | 37 | 980 | ||
| 4АМУ 225 М6 Л, Л/Ф | 37 | 980 | ||
| АМУ 250 М6, Л/Ф | 37 | 980 | ||
| АМУ 280 S8 Л, Л/Ф | 37 | 740 | ||
| 4АМ 200L2, Л/Ф, Ф | 45 | 2940 | ||
| 4АМИ 200 L2, Л | 45 | 2940 | ||
| 4 АМИ 200 L4, Л, Л/Ф | 45 | 1470 | ||
| 4АМ 200 L4, Л | 45 | 1470 | ||
| 4АМ 250 S6, Л, Ф | 45 | 985 | ||
| 4АМР 250 S6, Л | 45 | 980 | ||
| АМУ 280 S6, Л | 45 | 985 | ||
| А03-315S-10 У3, Л | 55 | 590 | ||
| 4АМ 250 М6 У2, Л | 55 | 985 | ||
| 2В 250М6 У2-5, Л | 55 | 985 | ||
| АМУ 280 М 6 У2, Л, Л/Ф | 55 | 985 | ||
| АН3 225 L4 УХЛ2, Л | 55 | 1400 | ||
| ВАО 82-4 У2-5, Л | 55 | 1470 | ||
| 4АМР 250 М4 К УЗ, Л | 55 | 1475 | ||
| 4АМ 250 М4 У2, Л | 55 | 1470 | ||
| 4АМY 225 М 4,Л | 55 | 1450 | ||
| 4АМ 225 М2, Л/Ф | 55 | 2940 | ||
| 5А 225 М2 , Л | 55 | 2940 | ||
| 4АМУ 225 М2, Л | 55 | 2940 | ||
| МО 225 М2, Л | 55 | 2960 | ||
| АМУ 250 М2, Л/Ф | 55 | 2940 | ||
| АМУ 280 S2, Л, Л/Ф | 75 | 2940 | ||
| 4АМ 250 S2, Л | 75 | 2960 | ||
| МО 250 S2, Л | 75 | 2960 | ||
| 4АН 225 М4, Л | 75 | 1475 | ||
| МО 250 S4, Л | 75 | 1470 | ||
| 4АМ 250 S4, Л | 75 | 1470 | ||
| 4АМУ 250 S4, Л | 75 | 1470 | ||
| 4АМНУ 250 М6, Л | 75 | 980 | ||
| М 250 М-6, Л | 75 | 980 | ||
| WAS 315S80-6, Л | 75 | 980 | ||
| MO 250M4 , Л | 90 | 1475 | ||
| AMY 280 M4 У2, Л | 90 | 1475 | ||
| 4АМ 250 М4,Л | 90 | 1480 | ||
| 4АМН 250 М4, Л | 90 | 1460 | ||
| 2BP 250 M4, Л | 90 | 1485 | ||
| 4АМ 250 М2, Л, Л/Ф | 90 | 2940 | ||
| 4АH 225 М2, Л | 90 | 2930 | ||
| A3 315S-8, Л | 90 | 720 | ||
| 2BP 280S-4, Л | 110 | 1485 | ||
| 4АH 280 М6, Л | 110 | 975 | ||
| 4АH 355S-10, Л | 110 | 590 | ||
| 4AMH 280S-4, Л | 132 | 1465 | ||
| 4AM 280M-4, Л | 132 | 1470 | ||
| 5AF 315 SK-4, Л | 132 | 1484 | ||
| A3 315M-6, Л | 132 | 975 | ||
| BAO2 315M-8, Л | 132 | 740 | ||
| 4AH 280S2, Л | 160 | 2960 | ||
| 4AM 355 M8, Л | 160 | 735 | ||
| AИР 355 М8, Л | 160 | 735 | ||
| М 280 М2, Л | 200 | 2950 | ||
| МА36-60/2 У2, Л | 200 | 3000 | ||
| 4АН 315S-4, Л | 200 | 1470 | ||
| A3 315М4, Л | 200 | 1470 | ||
| А03 400S-6, Л | 250 | 990 | ||
| A4-400У-10(6000 В), Л | 250 | 600 | ||
|
АСИНХРОННЫЕ, специальные |
||||
|
Наименование, крепление (Л, Ф, Л/Ф) |
Мощность, кВт |
Об/м |
||
| 4АЖ 160М602, 100 Гц, Л/Ф | 7,5 | 1990 | ||
| АЕ 160 МА8Т2, 60 Гц, Л | 7,4 | 860 | ||
| 4АМИ 280 М4, 60 Гц, Л | 132 | 1777 | ||
|
АСИНХРОННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫЕ |
||||
|
2-х скоростные |
||||
|
Наименование, крепление (Л, Л/Ф, Ф) |
об/мин |
кВт |
||
| 4АМ 200 М 8/4, Л | 735
1470 |
17
25 |
||
| 4АМ 200 М 12/6, Ф | 490
985 |
9
14 |
||
| 4АМ 132 М 6/4, Л,Ф | 970
1455 |
6,3
6,3 |
||
| 4АМ 132 М 16/2, Л/Ф | 340
2900 |
0,75
4,0 |
||
| АИР 112 МВ 8/4, Ф | 710
1425 |
2,2
3,6 |
||
| 4АМ 112 МВ 8/6, Л | 715
955 |
2,2
2,8 |
||
| АИР 90L 8/4, Ф | 710
1410 |
0,8
1,32 |
||
| 4AM 90L 8/4, Ф | 710
1400 |
0,63
1,0 |
||
| SCK 1172/4, Ф | 1500
3000 |
0,09
0,12 |
||
| 4AМ 80 A 4/2, Л,Ф | 1420
2780 |
1,1
1,5 |
||
| 4AM 112MB 8/4, Ф | 710
1430 |
2,2
3,6 |
||
| 4АМ250S12/6, Ф | 490
985 |
16
28 |
||
| 4АМ250М12/6, Ф | 490
985 |
18,5
35,5 |
||
| 4AX 90 L6/4 E, Л | 950
1430 |
1,3
1,4 |
||
| АИР 80 В16/4Е2, Л | 340
1440 |
0,12
0,55 |
||
|
3-х скоростные |
||||
| 4АМ 200L 8/6/4, Л/Ф | 740
990 1475 |
14
15 21 |
||
| 4АМ160S8/6/4, Л | 750
1000 1500 |
4,5
5,0 7,5 |
||
| 4АМ 132 S 8/4/2, Л | 695
1440 2880 |
1,8
3,0 3,6 |
||
| 4АМ 112М 6/4/2,Ф | 940
1440 2880 |
1,6
2,2 2,8 |
||
|
4-х скоростные |
||||
| 4АМ 250М 12/8/6/4, Л/Ф | 495
740 990 1485 |
11
21 24 30 |
||
| 4АМ 200L 12/8/6/4, Л/Ф | 490
740 985 1485 |
6.0
10.0 10.5 15.0 |
||
| 4АМ 160М 12/8/6/4, Л | 490
730 970 1460 |
1.8
4.0 4.25 6.7 |
||
| 4АА100 L8/6/4/2, Ф | 712
950 1425 2820 |
0,71
0,85 1,0 1,4 |
||
| 4АМ100S8/6/4/2, Л | 712
950 1425 2820 |
0,5
0,63 0,9 1,1 |
||
| 4АМ250S12/8/6/4 | 500
750 1000 1500 |
9,0
17,0 18,5 26,5 |
||
|
АСИНХРОННЫЕ С ПОВЫШЕННЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ |
||||
|
Наименование, крепление (Л, Л/Ф, Ф) |
кВт |
об/мин |
||
| 4АМС 200 М4,Ф | 31.5 | 1410 | ||
| 4АМС 200 М8, Ф | 20 | 690 | ||
| 4АМС 160S6, Л | 12 | 940 | ||
| АЕС 132М4, Ф | 8,5 | 1405 | ||
| 4АМС 132 S4, Ф | 8.5 | 1390 | ||
| 4АМС 132 S8, Л, Л/Ф | 4.5 | 690 | ||
| АИРС 100 S4, Ф | 3.2 | 1390 | ||
| АИРС 90 LB8, Ф | 1.2 | 675 | ||
| 4AМC 90LB8, Ф | 1.2 | 660 | ||
| АИРС 90 LА8, Ф | 0.9 | 690 | ||
| АИРС 90 LА8, Ф | 0.9 | 675 | ||
| 4AMC 90 LA8, Л | 0,9 | 675 | ||
| АИРС 80 А8, Л,Ф | 0,45 | 690 | ||
| АИРС 80В8, Ф | 0.6 | 690 | ||
| АИР 71С2, Ф | 0.37 | 2880 | ||
| 4АМС 132 S4, Л | 8.5 | 1417 | ||
|
АСИНХРОННЫЕ С ТОРМОЗОМ |
||||
|
Наименование, крепление (Л, Л/Ф, Ф) |
кВт |
об/мин |
||
| 4A 112 M8 E, Л | 3.0 | 700 | ||
| АИМТ 100 L6, Л | 2.2 | 955 | ||
| 4AМ 90L4EЭ2, Ф | 2.2 | 1410 | ||
| АИР 90 L6E, Л | 1.5 | 925 | ||
| 4AМ 90 L6E Э2, Ф | 1.5 | 940 | ||
| АИР 80 В4Е, Ф | 1.5 | 1390 | ||
| АИР 90 LA8Е, Л,Ф | 0.75 | 710 | ||
| 4AМ 90 LA8E, Л | 0.75 | 700 | ||
|
АСИНХРОННЫЕ КРАНОВЫЕ |
||||
|
Наименование |
кВт |
об/мин |
||
| КМF200Lb6 | 30 | 950 | ||
| КМF200Lb8 | 22 | 710 | ||
| КМКF200Lb8 | 22 | 715 | ||
| КМF200Lа8 | 15 | 710 | ||
| КМF160Lа6 | 11 | 940 | ||
| MTF311-6У1 | 11 | 945 | ||
| MTKF311-6У1 | 11 | 910 | ||
| MTF311-8У1 | 7,5 | 695 | ||
|
СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |
||||
| Наименование | Частота, об/мин | Мощность, кВт
|
Напряжение, В | |
| СДН-15-64-6 | 1000
|
2500
|
6000 | |
| СТДМ 1250-2Р | 3000 | 1250 | 10000 | |
| СДК-2-17-26-12 | 500 | 630
|
6000 | |
| СДК2-16-24-10К | 600 | 400
|
6000 | |
| CД-74-41-6 | 1000 | 315 | 6000
|
|

