Описание:
В наявності на складі ПП “ГРБ “Енергія” електромагнітні пускачі серії ПМЛ, ПМ, ПМЕ, РПЛ, ПМА та ін.
В наявності на складі ПП “ГРБ “Енергія” електромагнітні пускачі серії ПМЛ, ПМ, ПМЕ, РПЛ, ПМА та ін.
|
Наименование |
Количество |
|
Электромагнитные пускатели серии ПМЛ |
|
| ПМЛ -2501 – 04 ~660V ; Uк = 380В | 1 |
| ПМЛ -2501 – 04 ~660V ; Uк = 220В | 1 |
| ПМЛ – 11000*4В; Uк=110V, 50 Гц | 8 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =380V; ( с РТЛ – 1010 ) | 4 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1010 ) | 2 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1007 ) | 22 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1008 ) | 16 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1016 ) | 5 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1021 ) | 6 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1012 ) | 5 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1014 ) | 2 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1000 ) | 2 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1001 ) | 1 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =220V; ( с РТЛ – 1006 ) | 1 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =220V; ( с ПКЛ , с РТЛ – 1006 ) | 1 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =220V; ( с ПКЛ ) | 1 |
| ПМЛ -11000*4А ~660V ; Uк =220V; ( с ПКЛ ) | 1 |
| ПМЛ -11000*4А ~660V ; Uк =220V | 1 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =220V | 1 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =110V | 6 |
| ПМЛ -11000*4В ~660V ; Uк =127V | 2 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =110V; 50Гц | 1 |
| ПМЛ -11000*4Б ~660V ; Uк =24V; 50Гц | 1 |
| ПМЛ – 11010*4Б Uк= 380V, 50 Гц | 1 |
| ПМЛ -11010*4В ~660V; Uк =380V, 50Гц | 2 |
| ПМЛ -11010*4В ~660V; Uк =110V, 50Гц | 19 |
| ПМЛ – 12100*2В ~660V 10A; Uк =380V;тэ=5.5-8 А | 2 |
| ПМЛ – 12300*2В ~660V 10A; Uк-380V; тэ=7-10 А | 1378 |
| ПМЛ – 21000*4В; Uк= 110V 50 Гц | 34 |
| ПМЛ -21000*4В ~660V; Uк =220V; с РТЛ – 1022 | 6 |
| ПМЛ -21000*4В ~660V; Uк =220V; с РТЛ – 1010 | 1 |
| ПМЛ -21000*4Б ~660V; Uк =220V; с ПКЛ, с РТЛ – 1016 | 1 |
| ПМЛ -21000*4В ~660V ; Uк =220V; с ПКЛ – 1204, с РТЛ – 1014 | 1 |
| ПМЛ -21000*4В ~660V ; Uк =220V; с ПКЛ | 3 |
| ПМЛ -21000*4Б ~660V ; Uк =110V | 10 |
| ПМЛ – 21000*4Б ~660V 25A; Uк =380V | 2 |
| ПМЛ – 21010*4А Uк= 110V 50 Гц | 18 |
| ПМЛ – 21010*4Б Uк= 110V 50 Гц | 13 |
| ПМЛ – 21010*4В Uк= 110V 50 Гц | 19 |
| ПМЛ – 21010*4Б ~660V 25A; Uк =380V | 17 |
| ПМЛ -21010*4Б ~660V , Uк =220V | 1 |
| ПМЛ – 21100*4А, Uк = 110V, 50 Гц | 69 |
| ПМЛ -22100*2В ~660V ; 25А Uк =220V Т.э=18 – 25 А | 44 |
| ПМЛ -22100*2В ~660V ; 25А Uк =220V, Т.э=9 – 14 А | 5 |
| ПМЛ – 22200*2В ~660V 25A; Uк-220V; тэ=18 -25 А | 12 |
| ПМЛ – 22200*2Б ~660V 25A; Uк =380V;тэ=13 – 19 А | 29 |
| ПМЛ – 22200*2В ~660V 25A; Uк =380V; тэ=18 -25 А | 6 |
| ПМЛ – 22300*2В ~660V 25A; Uк-220V; тэ=13 – 19 А | 33 |
| ПМЛ – 22300*2В ~660V 25A; Uк =220V; тэ=18 -25 А | 32 |
| ПМЛ – 22300*2В ~660V 25A; Uк =220V; тэ= 9.5 – 14А | 8 |
| ПМЛ – 22300*2В ~660V 25A; Uк =220V; тэ= 13 – 19А | 3 |
| ПМЛ -25010*4В ~660V ; Uк =110V | 1 |
| ПМЛ -25010*4Б ~660V ; Uк =127V | 1 |
| ПМЛ -25010*4В ~660V ; Uк =110В; 50Гц | 1 |
| ПМЛ -25010*4В ~660V ; Uк =110 – 120В | 2 |
| ПМЛ -25010*4В ~660V ; Uк =220В | 1 |
| ПМЛ -25010*4Б ~660V ; Uк =220В | 1 |
| ПМЛ -25010*4Б ~660V ; Uк =380 – 440В | 1 |
| ПМЛ – 26210*2Б ~660V ; 16А Uк =220V, Т.э= 19 – 25 А | 1 |
| ПМЛ -31000*4А ~660V 40A; Uк =220V | 2 |
| ПМЛ -31000*4А ~660V 40A; Uк =380V | 11 |
| ПМЛ -31000*4В ~660V 40A; Uк =380V | 6 |
| ПМЛ -31000*4Б ~660V 40A; Uк =380V | 3 |
| ПМЛ -31000*4А ~660V 40A; Uк =220V | 37 |
| ПМЛ – 32100*2Б ~660V 40A; Uк-220V; тэ=30 – 41 А | 1 |
| ПМЛ – 32100*2Б ~660V 25A; Uк-380V; тэ=23 – 32 А | 5 |
| ПМЛ -32200*2В ~660V ; 40А Uк =220V, тэ= 30 – 40 А | 4 |
| ПМЛ -32200*2В ~660V ; 25А Uк =220V, тэ= 23 – 32 А | 3 |
| ПМЛ -32200*2Б ~660V ; 40А Uк =380V, тэ= 30 – 41 А | 2 |
| ПМЛ – 36300*2А ~660V 25A; Uк =220V; тэ= 23 – 32А | 1 |
| ПМЛ -41000*4В ~660V ; Uк =220V; с ПКЛ – 1104, с РТЛ – 2059 | 1 |
| ПМЛ -41000*4Б ~660V ; Uк =220V; с РТЛ – 2053 | 1 |
| ПМЛ -41000*4В ~660V ;63А Uk-380В | 45 |
| ПМЛ -41000*4А ~660V ;40А Uk-380В | 14 |
| ПМЛ -41000*4Б ~660V ;63А Uk-380В | 161 |
| ПМЛ -42100*2Б ~660V ; 63А Uк =220V, тэ= 30 – 41 А | 5 |
| ПМЛ -42100*2Б ~660V ; 63А Uк =380V, тэ= 47 – 64 А | 3 |
| ПМЛ -42100*2В ~660V ; 40А Uк =380V, тэ= 38 – 52 А | 1 |
| ПМЛ -42100*2В ~660V ; 63А Uк =380V, тэ= 23 – 32 А | 3 |
| ПМЛ -42200*2В ~660V ; 40А Uк =220V, тэ= 63 – 80 А | 3 |
| ПМЛ -42200*2Б ~660V ; 63А Uк =220V, тэ= 54 – 74 А | 2 |
| ПМЛ -42200*2В ~660V ; 63А Uк =220V, тэ= 54 – 74 А | 1 |
| ПМЛ -42200*2В ~660V ; 63А Uк =220V, тэ= 38 – 52 А | 2 |
| ПМЛ -42200*2В ~660V ; 40А Uк =220V, тэ= 47 – 64 А | 1 |
| ПМЛ -42200*2Б ~660V ; 63А Uк =380V, тэ= 47 – 64 А | 4 |
| ПМЛ -42200*2В ~660V ; 63А Uк =380V, тэ= 30 – 41 А | 4 |
| ПМЛ – 42300*2В ~660V 63A; Uк =380V, тэ=38 – 52 А | 12 |
| ПМЛ – 42300*2В ~660V 63A; Uк =380V, тэ=47 – 64 А | 1 |
| ПМЛ – 42300*2В ~660V 63A; Uк =380V, тэ=57 – 74 А | 1 |
| ПМЛ -46100*2Б ~660V – 40А, 380В – 60А ; Uk=380V, тэ= 54 – 74 А | 11 |
|
Электромагнитные пускатели серии ПМ |
|
| ПМ12-040202 УХЛ*4В; 380В | 84 |
| ПМ12-040202 УХЛ*4В; 220В | 23 |
| ПМ -12-040202 УХЛ*4В; 380В-40А, 660В- 20А, 500В – 32А, Uк=220В т.э=34 -46А | 29 |
| ПМ -12-040152 УХЛ*4В; 380В-40А, 660В- 20А, 500В – 32А, Uк=220В | 179 |
| ПМ – 040642 У3 380В-36А, 660В-20А, Uк=380В, 40А | 5 |
| ПМ 3-40-М7; 220В | 1 |
| ПМ- 1010К 380В, 25А, Uк=380В, Iн=10А | 87 |
|
Магнитные пускатели серии ПМЕ |
|
| ПМЕ -011 -3В 38В, 4А Uк=220В | 24 |
| ПМЕ -011 -3В 38В, 4А Uк=380В | 1 |
| ПМЕ -011 -3В 38В, 4А Uк=127В | 1 |
| ПМЕ -041 У3В – 380В 50Гц, Uк=220В, Iн=4А | 2 |
| ПМЕ -041 У3В – 380В 4А, Uк=127В | 56 |
| ПМЕ -071 -У3В 380В, Uк=127В | 23 |
| ПМЕ -071 -У3В 380В, Uк=110В | 3 |
| ПМЕ -071 -У3В 380В, Uк=380В | 1 |
| ПМЕ -071 -У3В 380В, Uк=36В | 1 |
| ПМЕ -071 -У3В 380В, Uк=220В | 2 |
| ПМЕ – 111Б Uк=220В, 380В-10А | 397 |
| ПМЕ – 111 В Uк=380В, 380В-10А | 211 |
| ПМЕ – 111 УХЛ 4В, Uк=220В | 113 |
| ПМЕ – 111 УХЛ 4В, Uк=220В с РТЛ – 1014; Iт=7 – 10 | 2 |
| ПМЕ -112 -УХЛ4В 380В, 10А Uк=380В | 1 |
| ПМЕ -112 -УХЛ4В 380В, 10А Uк=220В | 2 |
| ПМЕ 123 У3, Uн=380В; Iн=10А;Uк=220В | 145 |
| ПМЕ 124 У3В, Uн=380В; Iн=0,63 10А;Uк=220В | 2 |
| ПМЕ 124 У3, Uн=380В; Iт.р1,6А 10А; Uк=36В | 2 |
| ПМЕ 124 У3, Uн=380В; Iн.т=4А 10А;Uк=220В | 1 |
| ПМЕ 12U У3В, Uн=380В; Iт.р=2,5А, 10А; Uк=380В | 1 |
| ПМЕ -211 -У3В, 380В, 25А Uк=220В | 2 |
| ПМЕ -211 -У3В, 380В, 25А Uк=110В | 12 |
| ПМЕ -211 -У3В, 380В, 25А Uк=380В | 1 |
| ПМЕ – 213У2, Uк=220В; 380В-23А 660В – 14А | 5 |
| ПМЕ 222 У3, Uн=380В; Iн=23А; Uк=220В | 11 |
|
Магнитные пускатели серии РПЛ |
|
| РПЛ – 1310 * 4А 660В Uк= 110В | 3 |
| РПЛ – 1310 * 4А 660В Uк= 220В | 4 |
| РПЛ – 1310 * 4А 660В Uк= 24В | 3 |
| РПЛ – 1400 * 4А 660В 16А Uк=110В | 8 |
| РПЛ – 1400 * 4А 660В 16А Uк=380В | 5 |
| РПЛ – 1400 * 4А 660В 16А Uк=24В | 7 |
| РПЛ – 1400 * 4Б 660В 16А Uк=380В | 1 |
| РПЛ -1220*4А ~660В; 16А Uк=220 | 10 |
|
Пускатели электромагнитные серии ПМА |
|
| ПМА -D100 УХЛ1*4В 380В – 6,3А, 600 – 3А | 3 |
| ПМА -0101 УХЛ*4В 380В – 6,3А, 600 – 3А | 2 |
| ПМА 3102 УХЛ*4В Uк=220В | 1 |
| ПМА 3102 УХЛ*4В 380В – 40А; кол.конт.-2; всп.цепи-2 | 130 |
| ПМА 3122 У2В 380В-36А 660В-25А Uк=220В | 2 |
| ПМА 3212 У3В 380В-36А 660В-25А Uк=380В, Iтеп=40А | 3 |
| ПМА 3212 У3В 380В-36А 660В-25А Uк=220В, Iтеп=40А | 4 |
| ПМА 3212 У3Б, 380В-36А 660В-25А Uк=380В, Iтеп=32А | 34 |
| ПМА 3322 – У2В, 380В-36А 660В-25А Uк=220В | 1 |
| ПМА 3412 У3, 380В-36А 660В-25А Uк=380В, Iтеп=40А | 1 |
| ПМА 3512-У3В, 380В-36А 660В-25А Uк=220В, закрыт.исп. | 8 |
| ПМА 3622 ПУ2В 380В-36А 660В-25А Uк=380В, Iтеп=40А | 5 |
| ПМА 4100 УХЛ 4В Iн.р=380-63А | 3 |
| ПМА 4210П У3В, Iн.л.=60А Iт.=40А Uк=380В, 34-45А | 1 |
| ПМА 4210П У3В, Iн.л.=60А Iт.=63А Uк=110В, 53.5-65А | 3 |
| ПМА 4210М У3Б, Iн.л.=60А Iн.эл.=63А Uк=380В | 1 |
| ПМА 4210П У3В, Iн.л.=60А Iт.=63А Uк=380В 53.5-65А | 7 |
| ПМА 4220 ПУ2В, 380В-60А; Uк=380В, Iтеп=50А | 7 |
| ПМА 5100 380В-100А; Uк=380В | 11 |
| ПМА 5100М УХЛ4Б Iн=100-63А, Uн=380-660В | 5 |
| ПМА 5100 УХЛ 4 Uк=220В | 1 |
| ПМА 5100 УХЛ 4Б Uк=220В | 8 |
| ПМА 5102 УХЛ 4Б Iн=100-63А Uн=380-660В | 1 |
| ПМА 5102М Uк=220В | 3 |
| ПМА 5110 У3, 380В-95А, Uк=380В | 1 |
| ПМА 5110 У3; Uк=380В | 1 |
| ПМА 5112М У3В, 380В-95А 660В-63А Uк=380В | 3 |
| ПМА 5202М УХЛ4Б Iн=100-63А Uн=380-660В | 2 |
| ПМА 5312 У3Б | 1 |
| ПМА 5512 У3Б | 4 |
| ПМА 6102 УХЛ4Б Iн.р=160-100А Uн=380-660В 0,5А | 7 |